Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Dalen/ ODM available |
Certification: | TUV CE&CCC |
Numéro de modèle: | DL-Q501T |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 1pc/carton |
Délai de livraison: | 25-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 50,000pcs par mois |
Source lumineuse de LED: | SAMSUNG/SEOUL | Matériau: | PMMA |
---|---|---|---|
Voltage(V) d'entrée: | AC220V±10% ; 50/60HZ | Puissance de lampe (W): | 50W |
Dimension: | Ø600*600*80mm | La température de couleur: | 2800-6000K, niveau 10 réglable avec à télécommande |
Flux lumineux: | 3600LM, niveau 10 réglable avec à télécommande | Scènes à employer: | Salon/chambre à coucher/étude… |
Surligner: | lampe montée par plafond,montages menés de bâti de plafond |
Le plafond a monté l'appareil d'éclairage, plafonnier 50W avec à télécommande, le TDC réglable, certification de CE&RoHS&CCC
Caractéristiques :
1. Utilisant des puces de SAMSUNG/SEOUL LED, sources lumineuses saines de haute qualité.
2. double assurance de suppression légère bleue de LED.
3. début doux.
4. uniformité de luminance.
5. Aucun clignotement.
Paramètres techniques :
Modèle non. | DL-Q501T | |
Matériel | PMMA | |
Puissance d'entrée | 50W | |
Tension d'entrée | 220V±10% | |
Dimension | Ø600*120mm | |
Type de LED | Séoul 2835 | |
Quantité de LED | 144pcs | |
La température de couleur | 2800-6000K, niveau 10 réglable avec à télécommande | |
Flux lumineux | 3600LM, niveau 10 réglable avec à télécommande | |
Rendu de couleur | Ra>85 | |
Insecte résistant | IP40 | |
Poids net | 5.3kgs | |
Poids brut | 7.2kgs | |
Paquet | 1pc/carton (paquet adapté aux besoins du client de marque disponible) | |
PCs/conteneur | 280pcs/20GP, 660pcs/40GP, 700pcs/40HQ |
FAQ :
Q1 : Quelle est la garantie pour le plafonnier mené ?
A1 : Pour les lumières, nous avons 2 ans de garantie. Si des problèmes de qualité de notre côté se posaient dans cette période, nous prendrons les frais de transport et le remplacement.
Q2 : Quelle est la température de couleur ?
A2 : Lampes d'offre d'éclairage de la LED de DALEN dans le blanc chaud, naturel, pur et frais avec les températures de couleur mesurées en Kelvin (k). Plus la température de couleur est basse, le réchauffeur la lumière indiquée par la LED :
· Blanc chaud = 2700K-3200K
· Blanc naturel = 4000K-4500K
· Blanc pur = 5000K-5500K
· Blanc frais = 6000K-6500K
Q3 : Quelle est C.P. ?
A3 : La C.P. est une figure qui montre du vrai la couleur objet. Une C.P. plus élevée avec un coût plus élevé. Pour des plafonniers de LED, la C.P. est en grande partie 70-75Ra. Tous les plafonniers de DALEN LED mettent en boîte >85Ra.
L'information de l'entreprise :
Personne à contacter: Miss. Gabriella Yang
Téléphone: +86-15851573727
Télécopieur: 86-512-52977991
Répondent-: Route CNZ, ville de Changshu, province de Jiangsu, Chine de #98 Huangpujiang.
Adresse usine:Route CNZ, ville de Changshu, province de Jiangsu, Chine de #98 Huangpujiang.